ImmoNr | 18 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus | PLZ | 48329 |
Ort | Havixbeck | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 121 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport à 17.500 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 549.000 € |
Außen-Provision | 2,38 | Währung | € |
ImmoNr | 18 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus |
PLZ | 48329 |
Ort | Havixbeck |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 121 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport à 17.500 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 549.000 € |
Außen-Provision | 2,38 |
Währung | € |
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe